序號 | 姓名 | 年級 | 學號 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 日期 | 指導老師 | 獎勵性質 | 作品名稱 | |
1 | 林洸宇 | 已畢業 | 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查-佳作 | 經濟部工業局 | 111.10.27 | 張志勇 | 國內 | 基於語音辨識於法庭筆錄之應用 | AI因由夫來 | |
梁原霖 | 資工博3 | 809416018 | ||||||||
張博凱 | 資工碩2 | 610410267 | ||||||||
羅建昇 | 資工英碩2 | 610780065 | ||||||||
李世邦 | 資工英語一 | 611780023 | ||||||||
林婕涵 | 資工4B | 407190205 | ||||||||
林昆達 | 資工4B | 408410057 | ||||||||
范丞德 | 電機4 | |||||||||
張耘睿 | 資工碩一 | 611410084 | ||||||||
2 | 林洸宇 | 已畢業 | 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查-優等 | 經濟部工業局 | 111.10.27 | 張志勇 | 國內 | 利用AI自動判斷野手撲接鏡頭 | AI因由夫來 | |
梁原霖 | 資工博3 | 809416018 | ||||||||
張博凱 | 資工碩2 | 610410267 | ||||||||
羅建昇 | 資工英碩2 | 610780065 | ||||||||
李世邦 | 資工英語一 | 611780023 | ||||||||
林婕涵 | 資工4B | 407190205 | ||||||||
林昆達 | 資工4B | 408410057 | ||||||||
范丞德 | 電機4 | |||||||||
張耘睿 | 資工碩一 | 611410084 | ||||||||
3 | 郭俞含 | 已畢業 | 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查-優等 | 經濟部工業局 | 111.10.27 | 游國忠 | 國內 | 以手部關鍵點檢測輔助臺灣手語單詞教學 | 馬訓冷凝 | |
黃崇睿 | 資工碩2 | 610410077 | ||||||||
苗廷崢 | 智應碩1 | 611420034 | ||||||||
陳炯嘉 | 資工碩1 | 611410100 | ||||||||
林思瀚 | 資工碩2 | 610416017 | ||||||||
李明勳 | 智應碩1 | 611420133 | ||||||||
蔡宗穎 | 資工碩1 | 611410407 | ||||||||
蔡宇軒 | 資工碩1 | 611410548 | ||||||||
陳炫璋 | 資工碩1 | 611410068 | ||||||||
4 | 趙敏 | 已畢業 | 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查-佳作 | 經濟部工業局 | 111.10.27 | 廖文華 | 國內 | AI自動剪輯棒球賽事中三振的片段影片 | AI悍將 | |
楊家宇 | 資工碩2 | 610414012 | ||||||||
李欣樺 | 資工英碩2 | 610780024 | ||||||||
范緒謙 | 資工碩1 | 611410027 | ||||||||
張緒芝 | 電機博 | |||||||||
5 | 趙敏 | 已畢業 | 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查-優等 | 經濟部工業局 | 111.10.27 | 廖文華 | 國內 | 屏東縣立圖書館總館-讀者書籍精準推薦服務系統 | AI悍將 | |
楊家宇 | 資工碩2 | 610414012 | ||||||||
李欣樺 | 資工英碩2 | 610780024 | ||||||||
范緒謙 | 資工碩1 | 611410027 | ||||||||
張緒芝 | 電機博 | |||||||||
6 | 黃昱翔 | 資工碩2 | 610410648 | 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查-優等 | 經濟部工業局 | 111.10.27 | 蘇民揚 | 國內 | 神秘客服務稽核調查-使用動作識別(Activity Recognition) 技術從錄製的影片判斷服務人員動作是否符合規範 |
簡單最佳化 |
王品皓 | 資工碩2 | 610410556 | ||||||||
蔡弘羿 | 智應碩1 | 611420067 | ||||||||
7 | 2022智在家鄉-聯發科技數位社會創新競賽-潛力獎 | 聯發科技 | 111.11.30 | 蔡憶佳 | 國內 | 大山無距:山域行動求救廣播系統 | ||||
8 | 鍾心悅 | 全英碩2 | 611780064 | 2023智慧校園黑客松競賽-完美獎 | 淡江大學、台灣微軟公司 | 112.05.10 | 張志勇 | 國內 | 淡江活動管家 | |
陳信樺 | 全英碩1 | 610780016 | ||||||||
康少朋 | 電資四 | 408446531 | ||||||||
溫王宗翰 | 電資四 | 408440112 | ||||||||
9 | 江岱樺 | 資工碩2 | 610410598 | 第20屆育秀創意獎-數位應用類 佳作 | 育秀教育基金會 | 112.4.24 | 吳孟倫 | 國內 | 基於車流模式分析之智慧紅綠燈 | |
楊子誼 | 資工碩1 | 611410639 | ||||||||
鄭承斌 | 資工碩1 | 611410613 | ||||||||
10 | 張文瀚 | 410410459 | 第13屆全國私立大專院校程式競賽 PUPC 2023 銅牌 | 2023 ICPC | 112.6.29 | 林莊傑 | 國內 | |||
張碩齊 | 410410699 | |||||||||
薛仁傑 | 410411416 | |||||||||
張鈺媜 | 智應碩一 | 612420116 | Frontier Innovation Award Compettion(FC-FI Award 2023)–Multimedia Award | The 13th International Conference on Frontier Computing(FC 2023) | 112.07.10-112.07.13 | 惠霖 | 國際 | |||
張懷明 | 碩二 | |||||||||
張嘉娟 | 資工3 |